Tamanhos: | 6” a 60” |
Classes | 150, PN 3 |
Conexões: | wafer para montagem entre flanges ou flangeadas |
Acionamentos: | hidráulico, pneumático (pistão dupla ação ou retorno por mola) ou manual (caixa redutora) |
Materiais do corpo: | aço carbono ou aço inoxidável |
Materiais do disco: | aço carbono ou aço inoxidável |
Vedações: | silicone revestido de PTFE, EPDM ou outros sob consulta |
Classes de vedações: | VI |
Sentido do fluxo: |
unidirecional |
Construtiva | API 609 |
Face a Face | API 609 - B |
Conexão | ASME B16.5 / B16.47 150Lbs |
Teste de Vedação | API-598 |
Vazamento Permissível | ANSI 70.2 |
Acoplamento do Acionamento | IS0-5211 |
Caixa Redutora
Atuador Hidráulico
Atuador Pistão Pneumático Dupla Ação
Atuador Pneumático Retorno Mola
Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Nome
Corpo
Material
Aço Carbono
Aço Inox
Norma
ASTM A-36
ASTM A 240 TP 304
ASTM A 240 TP 316
Nome
Bucha mancal
Material
Bronze
Norma
TM-23
Nome
Porca trava fim de curso
Material
Aço inox
Norma
ASTM A 194 Gr.8
Nome
Parafuso trava fim de curso
Material
Aço inox
Norma
AISI - 304
Nome
Disco obturador
Material
Aço carbono
Aço inox
Normas
ASTM A-36
ASTM A 240 TP 304
ASTM A 240 TP 316
Nome
Eixo inferior
Material
Aço inox
Normas
ASTM A 276 TP 410
ASTM A 276 TP 304
ASTM A 276 TP 316
Nome
Eixo superior
Material
Aço inox
Normas
ASTM A 276 TP 410
ASTM A 276 TP 304
ASTM A 276 TP 316
Nome
Calço inferior
Material
Aço inox 410
Normas
ASTM A 276 TP 410
Nome
Junta tampa inferior
Material
Papel hidráulico
Normas
-
Nome
Tampa inferior
Material
Aço carbono
Norma
ASTM A-36
Nome
Gaxeta
Material
Grafite carbono
Norma
-
Nome
Prisioneiro de prensa gaxeta
Material
Aço inox
Norma
ASTM A 320 Gr. B8
Nome
Prensa gaxeta
Materiais
Aço carbono
Aço inox
Normas
SAE 1020
ASTM A 276 TP 410
ASTM A 276 TP 304
Nome
Porca do prensa gaxeta
Materiais
Aço inox
Normas
ASTM A194 Gr. 8
Nome
Flange fixação vedação
Materiais
Aço carbono
Aço inox
Norma
ASTM A 36
ASTM A 240 TP 304
Nome
Vedação
Material
RPTFE
Norma
-
Nome
Flange
Material
Aço carbono
Aço inox
Norma
ASTM A-36
ASTM A 276 TP 304
Nome
Parafuso fixação do flange
Material
Aço carbono
Aço Inox
Norma
ASTM A 307 GRAU-A
AISI-304
Nome
Acoplamento do acionamento
Material
Ferro fundido nodular
Norma
DIN 1693 GGG40
Nome
Parafuso fixação acoplamento
Material
Aço carbono
Norma
ASTM A307 GRAU-A
Nome
Chaveta do eixo
Material
Aço carbono
Norma
SAE 1020
Nome
Parafuso fixação tampa inferior
Material
Aço carbono
Norma
ASTM A307 GRAU-A
Tamanho | ØA | B | C | D |
26" | 750 | 1420 | 285 | 565 |
28” | 820 | 1464 | 292 | 565 |
30” | 870 | 1522 | 319 | 640 |
32" | 915 | 1547 | 319 | 640 |
34” | 960 | 1605 | 330 | 640 |
36" | 1035 | 1681 | 330 | 789 |
40" | 1150 | 1765 | 410 | 789 |
42" | 1194 | 1828 | 415 | 789 |
44” | 1250 | 1828 | 415 | 789 |
46" | 1314 | 1987 | 470 | 789 |
48" | 1370 | 2018 | 470 | 789 |
50” | 1410 | 2018 | 470 | 789 |
54” | 1511 | 2087 | 470 | 789 |
60” | 1660 | 2370 | 470 | 789 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
26" | 750 | 1475 | 285 | 958 |
28” | 820 | 1511 | 292 | 958 |
30” | 870 | 1570 | 319 | 958 |
32" | 915 | 11597 | 319 | 958 |
34” | 960 | 1652 | 330 | 958 |
36" | 1035 | 1730 | 330 | 958 |
40" | 1150 | 1861 | 410 | 1235 |
42" | 1194 | 1924 | 415 | 1235 |
44” | 1250 | 1924 | 415 | 1235 |
46" | 1314 | 2077 | 470 | 1235 |
48" | 2123 | 470 | 1235 | |
50” | 2123 | 470 | 1235 | |
54” | 1511 | 2183 | 470 | 1235 |
60” | 1660 | 2505 | 490 | 1281 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
26" | 750 | 1490 | 285 | 890 |
28” | 820 | 1526 | 292 | 890 |
30” | 870 | 1585 | 319 | 890 |
32" | 915 | 1612 | 319 | 890 |
34” | 960 | 1667 | 330 | 890 |
36" | 1035 | 1745 | 330 | 890 |
40" | 1150 | 1863 | 410 | 920 |
42" | 1194 | 1926 | 415 | 920 |
44” | 1250 | 1926 | 415 | 920 |
46" | 1314 | 2079 | 470 | 920 |
48" | 1370 | 2125 | 470 | 920 |
50” | 1410 | 2125 | 470 | 920 |
54” | 1511 | 2185 | 470 | 920 |
60” | 1660 | 2488 | 490 | 1180 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
26" | 750 | 1490 | 285 | 1320 |
28” | 820 | 1526 | 292 | 1320 |
30” | 870 | 1585 | 319 | 1320 |
32" | 915 | 1612 | 319 | 1320 |
34” | 960 | 1667 | 330 | 1320 |
36" | 1035 | 1745 | 330 | 1320 |
40" | 1150 | 1863 | 410 | 1510 |
42" | 1194 | 1926 | 415 | 1510 |
44” | 1250 | 1926 | 415 | 1510 |
46" | 1314 | 2079 | 470 | 1510 |
48" | 1370 | 2125 | 470 | 1510 |
50” | 1410 | 2125 | 470 | 1510 |
54” | 1511 | 2185 | 470 | 1510 |
60” | 1660 | 2488 | 490 | 1980 |
Em milímetros
Diâmetro Nominal | Ângulo de Abertura | ||||||||
90º | 80º | 70º | 60º | 50º | 40º | 30º | 20º | 10º | |
26" | 20,000 | 17,100 | 12,800 | 9,570 | 6,640 | 3,880 | 2,200 | 920 | 240 |
28" | 28,000 | 23,900 | 18,200 | 13,500 | 9,300 | 5,700 | 3,100 | 1,30 | 290 |
30" | 32,000 | 27,300 | 20,900 | 15,500 | 10,700 | 6700 | 3600 | 1,510 | 320 |
32" | 34,000 | 29,100 | 22,300 | 16,500 | 11,400 | 7,150 | 3850 | 1,610 | 340 |
34” | 34,000 | 29,100 | 22,300 | 16,500 | 11,400 | 7,150 | 3850 | 1,610 | 340 |
36" | 48,500 | 41,100 | 31,700 | 23,200 | 16,400 | 10,200 | 5,430 | 2,260 | 480 |
40" | 62,000 | 55,200 | 44,000 | 33,300 | 23,800 | 15,200 | 8600 | 3,520 | 670 |
42" | 65,000 | 58,000 | 46,100 | 35,000 | 25,000 | 16,000 | 9,000 | 3,700 | 700 |
44" | 68,150 | 60,940 | 48,300 | 36,780 | 26,260 | 16,840 | 9,410 | 3,880 | 731 |
46" | 71,450 | 64,000 | 50,600 | 38,650 | 27,580 | 17,720 | 9,830 | 4,060 | 763 |
48" | 91,000 | 80,900 | 63,700 | 43,600 | 29,100 | 20,000 | 11,000 | 4,600 | 920 |
50" | 95,400 | 85,000 | 66,740 | 45,825 | 30,560 | 21,050 | 11,510 | 4,830 | 961 |
54" | 125,000 | 111,000 | 87,500 | 60,000 | 40,000 | 27,500 | 15,000 | 6,000 | 1,200 |
60" | 160,000 | 140,000 | 105,000 | 75,000 | 50,000 | 31,000 | 17,000 | 7,000 | 1,400 |
Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Dúvidas Fale com Mariana
Pós-vendas e qualidade Zanardo Fale com Liniker