Tamanhos: | 2" a 12" |
Classes | 150, PN 16 |
Conexões: | wafer para montagem entre flanges |
Acionamentos: | pneumático (mola diafragma ou pinhão cremalheira), elétrico ou manual (alavanca ou caixa redutora) |
Materiais do corpo: | ferro fundido nodular |
Materiais do disco: | aço inoxidável |
Vedações: | EPDM, Viton, SBR, Hypalon, Buna-N, Neoprene ou EPDM revestido de PTFE, EPDM HT, EPDM HP, SHA ou outros sob consulta |
Classes de vedações: | VI |
Construtiva | API 609 |
Face a Face | API 609-A |
Conexão | ASME B16.5 150Lbs |
Teste de Vedação | API-598 |
Vazamento Permissível | ANSI 70.2 |
Acoplamento do Acionamento | IS0-5211 |
Alavanca
Caixa Redutora
Atuador Mola X Diafragma
Atuador Pinhão Cremalheira
Atuador Elétrico
*Outros materiais sob consulta.
Nome
Corpo
Material
Ferro fundido nodular
Ferro fundido cinzento
Normas
DIN 1693GGG40
DIN 1691GG25
Nome
Disco
Materiais
CF8 e CF8M
Normas
ASTM A 351 Gr. CF8 e ASTM A 351 Gr. CF8M
Nome
Vedação
Material
EPDM
Buna - N
Hypalon
SBR
Viton
Neoprene
Norma
-
Nome
Eixo passante
Material
Aço inoxidável 410
Norma
ASTM A 276 TP 410
Nome
Parafuso trava do eixo
Material
Aço inoxidável nitretado
Norma
-
Nome
Anel O'ring
Material
Borracha nitrílica
Norma
-
Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Tamanho | ØA | B | C | D | E |
3” | 135 | 46 | 235 | 11 | 15 |
4” | 165 | 52 | 272 | 11 | 20 |
6” | 220 | 56 | 326 | 14 | 25 |
8" | 273 | 60 | 390 | 22 | 25 |
10” | 334 | 68 | 477 | 22 | 30 |
12" | 392 | 78 | 530 | 22 | 30 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
3” | 135 | 52 | 235 | 265 |
4” | 165 | 52 | 272 | 265 |
6” | 220 | 56 | 326 | 265 |
8" | 273 | 60 | 390 | 355 |
10” | 334 | 68 | 478 | 355 |
12" | 392 | 78 | 534 | 400 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
3” | 135 | 46 | 262 | 160 |
4” | 165 | 52 | 300 | 160 |
6” | 220 | 56 | 351 | 250 |
8" | 273 | 60 | 431 | 250 |
10” | 334 | 68 | 522 | 250 |
12" | 392 | 78 | 575 | 250 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D | ØE |
3” | 135 | 46 | 460 | 386 | 285 |
4” | 165 | 52 | 505 | 386 | 285 |
6” | 220 | 56 | 526 | 498,5 | 340 |
8" | 273 | 60 | 633 | 498,5 | 340 |
10” | 334 | 68 | 743 | 572 | 416 |
12" | 392 | 78 | 798 | 572 | 416 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
3” | 135 | 46 | 342 | 184 |
4” | 165 | 52 | 380 | 204 |
6” | 220 | 56 | 450 | 268 |
8" | 273 | 60 | 530 | 301 |
10” | 334 | 68 | 640 | 390 |
12" | 392 | 78 | 692 | 390 |
Em milímetros
Diâmetro Nominal | Ângulo de Abertura | |
90º | 70° | |
3" | 300 | 160 |
4" | 550 | 305 |
6" | 1950 | 1030 |
8" | 3250 | 1750 |
10" | 5000 | 2750 |
12" | 7500 | 4050 |
CV em GPM | ||
Δ = 1 PSI |
Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Dúvidas Fale com Mariana
Pós-vendas e qualidade Zanardo Fale com Liniker