Tamanhos: | 2" a 24" |
Classes | 150, PN 16 |
Conexões: | wafer para montagem entre flanges |
Acionamentos: | pneumático (mola diafragma, pistão ou pinhão cremalheira), elétrico ou manual (caixa redutora) |
Materiais do corpo: | aço carbono ou aço inoxidável |
Materiais do disco: | aço inoxidável |
Vedações: | metal x metal ou RPTFE |
Sentido do Fluxo | bidirecional |
Construtiva | API 609 |
Face a Face | API 609-À |
Conexão | ASME B16.5 150Lbs |
Teste de Vedação | API-598 |
Vazamento Permissível | ANSI 70.2 |
Acoplamento do Acionamento | IS0-5211 |
Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Caixa Redutora
Atuador Pinhão Cremalheira
Atuador Mola X Diafragma
Nome
Corpo
Material
WCB
CF8
CF8M
Normas
ASTM A 216 Gr. WCB
ASTM A 351 Gr. CF8
ASTM A 351 Gr. CF8M
Nome
Disco
Material
CF8 e CF8M
Normas
ASTM A 351 Gr. CF8
ASTM A 351 Gr. CF8M
Nome
Eixo passante
Material
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Normas
ASTM A 240 TP 304
ASTM A 276 TP 316
Nome
Bipartido
Material
Latão (A360)
Normas
-
Nome
Vedação
Materiais
RPTFE e Metal (inox 316)
Norma
ASTM A 276 TP 316
Nome
Flange de fixação da vedação
Material
Aço SAE 1010/20- A36
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Normas
ASTM A-36
ASTM A 240 TP 304
ASTM A 276 TP 316
Nome
Flange prensa gaxeta
Material
Aço SAE 1010/20 A-36
Normas
ASTM A-36
Nome
Prensa gaxeta
Material
Aço inoxidável 410
Normas
ASTM A 276 TP 410
Nome
Prisioneiro do prensa gaxeta
Material
Barra roscada de inox
Normas
ASME B 1.1 - 2A
Nome
Bucha da haste
Material
Bucha de polímero TSI
Norma
-
Nome
Parafuso fixação do flange
Material
Aço inoxidável
Norma
AISI-304
Nome
Kit gaxeta
Material
PTFE
Norma
-
Nome
Parafuso de fixação tampa inferior
Material
Aço inoxidável 304
Norma
AISI-304
Nome
Porca do prensa gaxeta
Material
Aço inoxidável 304
Norma
AISI-304
Nome
Tampa inferior
Material
Aço inoxidável 304
Norma
AISI-304
Nome
Pino trava do dicso
Material
Aço inoxidável 410
Norma
ASTM A 276 TP 410
Tamanho | ØA | B | C | D |
2" | 98,5 | 43 | 253 | 81 |
3" | 130 | 46 | 304 | 82 |
4" | 170 | 52 | 342 | 103 |
6" | 214 | 56 | 397 | 130 |
8" | 270 | 60 | 496 | 153 |
10" | 326 | 68 | 558 | 185 |
12" | 395 | 78 | 618 | 219 |
14" | 438 | 78 | 676 | 251 |
16" | 470 | 102 | 744 | 258 |
18" | 529 | 114 | 810 | 296 |
20" | 590 | 127 | 891 | 336 |
24" | 690 | 154 | 987 | 378 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D | E |
2" | 98,5 | 43 | 294 | 160 | 155 |
3" | 130 | 46 | 345 | 160 | 155 |
4" | 170 | 52 | 383 | 160 | 155 |
6" | 214 | 56 | 437 | 160 | 155 |
8" | 270 | 60 | 552 | 250 | 250 |
10" | 326 | 68 | 614 | 250 | 250 |
12" | 395 | 78 | 668 | 250 | 250 |
14" | 438 | 78 | 731 | 250 | 300 |
16" | 470 | 102 | 794 | 250 | 300 |
18" | 529 | 114 | 860 | 300 | 300 |
20" | 590 | 127 | 931 | 300 | 300 |
24" | 690 | 154 | 1087 | 300 | 300 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D | E |
2" | 98,5 | 43 | 403 | 386 | 285 |
3" | 130 | 46 | 455 | 386 | 285 |
4" | 170 | 52 | 492 | 386 | 285 |
6" | 214 | 56 | 426 | 498,5 | 340 |
8" | 270 | 60 | 649 | 498,5 | 340 |
10" | 326 | 68 | 733 | 572 | 416 |
12" | 395 | 78 | 788 | 5172 | 416 |
14" | 438 | 78 | 847 | 572 | 416 |
16" | 470 | 102 | 964 | 643 | 415 |
18" | 529 | 114 | 1030 | 643 | 415 |
20" | 590 | 127 | 1100 | 643 | 415 |
24" | 690 | 154 | 1200 | 643 | 415 |
Em milímetros
Tamanho | ØA | B | C | D |
2” | 98,5 | 43 | 385,5 | 184 |
3” | 130 | 46 | 409,5 | 184 |
4” | 170 | 52 | 456 | 204 |
6" | 214 | 56 | 536 | 268 |
8” | 270 | 60 | 651 | 301 |
10" | 326 | 68 | 730 | 390 |
12" | 395 | 78 | 785 | 390 |
14" | 438 | 78 | 869 | 458 |
16" | 470 | 102 | 931 | 458 |
18" | 529 | 114 | 1040 | 525 |
20" | 590 | 127 | 1111 | 525 |
24" | 690 | 154 | 1233 | 532 |
Em milímetros
Diâmetro da Válvula | Ângulo de Abertura | ||||||||
10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º | |
2" | 3 | 6,3 | 11,2 | 19 | 30 | 43 | 75 | 115 | 140 |
3" | 8 | 17,7 | 31,2 | 53 | 82 | 122 | 206 | 320 | 390 |
4" | 17 | 36,3 | 64 | 110 | 170 | 250 | 425 | 658 | 800 |
6" | 37 | 80 | 141 | 240 | 370 | 550 | 936 | 1460 | 1770 |
8” | 71 | 153 | 270 | 460 | 710 | 1055 | 1780 | 2775 | 3370 |
10" | 116 | 250 | 440 | 750 | 1160 | 1720 | 2910 | 4530 | 5500 |
12" | 151 | 380 | 640 | 1520 | 3040 | 4370 | 5770 | 6830 | 7600 |
14" | 186 | 437 | 790 | 1870 | 3740 | 5370 | 7090 | 8400 | 9340 |
16" | 247 | 621 | 1050 | 2480 | 4960 | 7130 | 9415 | 11150 | 12400 |
18" | 318 | 801 | 1350 | 3200 | 6400 | 9200 | 12150 | 14390 | 16000 |
20" | 370 | 930 | 1570 | 3715 | 7430 | 10680 | 14100 | 16700 | 18570 |
24" | 576 | 1450 | 2450 | 5800 | 11580 | 16650 | 21960 | 26030 | 28950 |
Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Dúvidas Fale com Mariana
Pós-vendas e qualidade Zanardo Fale com Liniker