Pinhão X Cremalheira
Mola X Diafragma
Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Tamanhos: | 1" a 20" |
Classes | 150 a 300 |
Conexões: | wafer para montagem entre flanges ou flangeadas |
Acionamentos: | pneumático (mola diafragma, pistão ou pinhão cremalheira) ou elétrico |
Materiais do corpo: | aço carbono ou aço inoxidável |
Materiais do disco: | aço inoxidável |
Vedações: | metal x metal, PTFE ou RPTFE |
Nome
Eixo
Material
Aço inox
Norma
ASTM A 276 TP 410
ASTM A276 TP 304
Nome
Porca do prisioneiro
Material
Aço carbono
Aço inox
Norma
ASTM A193 Gr. 2H
ASTM A194 Gr. 8
ASTM A194 Gr. 8M
Nome
Prensa gaxeta
Material
Ferro fundido
Norma
DIN 1691 GG25
Nome
Prisioneiro do prensa gaxeta
Material
Aço carbono
Aço inox
Norma
ASTM A193 Gr. B7
ASTM A320 Gr. B8
ASTM A320 Gr. B8M
Nome
Gaxeta
Material
Grafite carbono
PTFE
Norma
-
Nome
Bucha
Material
Bucha de polímero
Inox nitretado
Norma
-
Nome
Corpo
Material
WCB
CF8
CF8M
Outras ligas sob consulta
Norma
ASTM A 216 Gr. WCB
ASTM A 351 Gr. CF8
ASTM A 351 Gr CF8M
-
Nome
Eixo inferior
Material
Aço inox
Norma
ASTM A 276 TP 410
ASTM A276 TP 304
Nome
Esfera segmentada
Material
WCB - Revestida de Cromo duro
CF8 - Revestida de Cromo duro
CF8M - Revestida de Cromo duro
Outras ligas sob consulta
Norma
ASTM A 216 Gr. WCB
ASTM A 351 Gr CF8
ASTM A 351 Gr. CF8M
-
Nome
Junta tampa inferior
Material
PTFE
Grafite flexível
Norma
-
Nome
Tampa inferior
Material
Aço carbono
Aço inox
Norma
ASTM A-36
ASTM A276 TP 304
Nome
Parafuso da tampa
Material
Aço inox
Aço carbono
Norma
AISI 304
ASTM A 307 GRAU – A
Nome
Mola da sede
Material
Aço inox
Norma
ASTM A276 TP 304
Nome
Anel da sede
Material
Viton
PTFE
Borracha nitrílica
Norma
-
Nome
Sede
Material
Aço inox - Revestido de Stellite
Norma
ASTM A276 TP 304
ASTM A276 TP 316
Tamanho | Classe | ØA | B | C | D |
2" | 150 Lbs | 152,4 | 124 | 287,5 | 184 |
2" | 300 Lbs | 165,1 | 124 | 287,5 | 184 |
3" | 150 Lbs | 190,5 | 165 | 284,5 | 184 |
3" | 300 Lbs | 209,6 | 165 | 284,5 | 184 |
4" | 150 Lbs | 228,6 | 194 | 389 | 204 |
4" | 300 Lbs | 254 | 194 | 389 | 204 |
6" | 150 Lbs | 279,4 | 229 | 438 | 268 |
6" | 300 Lbs | 317,5 | 229 | 438 | 268 |
8" | 150 Lbs | 342,9 | 243 | 555 | 301 |
8" | 300 Lbs | 381 | 243 | 555 | 301 |
10" | 150 Lbs | 406,4 | 297 | 667 | 390 |
10" | 300 Lbs | 444,5 | 297 | 667 | 390 |
12" | 150 Lbs | 482,6 | 338 | 762 | 390 |
12" | 300 Lbs | 520,7 | 338 | 762 | 390 |
14" | 150 Lbs | 533,4 | 400 | 882 | 458 |
14" | 300 Lbs | 584,2 | 400 | 882 | 458 |
16" | 150 Lbs | 596,9 | 400 | 992 | 458 |
16" | 300 Lbs | 647,7 | 400 | 992 | 458 |
18" | 150 Lbs | 635 | 457 | 1120 | 525 |
18" | 300 Lbs | 711,2 | 457 | 1120 | 525 |
20" | 150 Lbs | 685,5 | 508 | 1230 | 525 |
20" | 300 Lbs | 774,7 | 508 | 1230 | 525 |
Tamanho | Classe | ØA | B | C | D |
2" | 150 Lbs | 152,4 | 124 | 332 | 285 |
2" | 300 Lbs | 165,1 | 124 | 332 | 285 |
3" | 150 Lbs | 190,5 | 165 | 330 | 285 |
3" | 300 Lbs | 209,6 | 165 | 330 | 285 |
4" | 150 Lbs | 228,6 | 194 | 360 | 285 |
4" | 300 Lbs | 254 | 194 | 360 | 285 |
6" | 150 Lbs | 279,4 | 229 | 402 | 340 |
6" | 300 Lbs | 317,5 | 229 | 402 | 340 |
8" | 150 Lbs | 342,9 | 243 | 416 | 340 |
8" | 300 Lbs | 381 | 243 | 416 | 340 |
10" | 150 Lbs | 406,4 | 297 | 489 | 416 |
10" | 300 Lbs | 444,5 | 297 | 489 | 416 |
12" | 150 Lbs | 482,6 | 338 | 533 | 416 |
12" | 300 Lbs | 520,7 | 338 | 533 | 416 |
14" | 150 Lbs | 533,4 | 400 | 595 | 416 |
14" | 300 Lbs | 584,2 | 400 | 595 | 416 |
16" | 150 Lbs | 596,9 | 400 | 650 | 475 |
16" | 300 Lbs | 647,7 | 400 | 650 | 475 |
18" | 150 Lbs | 635 | 457 | 707 | 475 |
18" | 300 Lbs | 711,2 | 457 | 707 | 475 |
20" | 150 Lbs | 698,5 | 508 | 758 | 475 |
20" | 300 Lbs | 774,7 | 508 | 758 | 475 |
Diâmetro da Válvula | Ângulo de Abertura | |||||||||||
15º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 65º | 70º | 75º | 80º | 85º | 90º | |
2" | 2,30 | 3,10 | 4,69 | 10,9 | 20,7 | 34 | 41,9 | 50,7 | 62,5 | 76,9 | 99,1 | 135 |
3" | 3,81 | 7,34 | 17,6 | 34,1 | 57,3 | 87,6 | 106 | 127 | 151 | 187 | 234 | 320 |
4" | 6,87 | 12,8 | 29,7 | 56,4 | 93,6 | 142 | 171 | 204 | 244 | 301 | 375 | 490 |
6" | 12,6 | 23,5 | 54,3 | 103 | 170 | 259 | 313 | 372 | 447 | 552 | 685 | 950 |
8” | 22,8 | 41,2 | 92,5 | 173 | 284 | 427 | 513 | 610 | 730 | 902 | 1110 | 1540 |
10" | 35,9 | 65 | 146 | 272 | 447 | 676 | 812 | 966 | 1160 | 1430 | 1760 | 2440 |
12" | 50,1 | 91 | 205 | 381 | 626 | 948 | 1140 | 1355 | 1625 | 2005 | 2470 | 3420 |
14" | 72,0 | 130 | 293 | 546 | 998 | 1360 | 1630 | 1940 | 2330 | 2870 | 3535 | 4900 |
16" | 95,6 | 173 | 389 | 725 | 1100 | 1800 | 2165 | 2575 | 3090 | 3810 | 4690 | 6500 |
18" | 118 | 213 | 480 | 890 | 1480 | 2220 | 2665 | 3170 | 3800 | 4690 | 5800 | 8000 |
20" | 144 | 261 | 590 | 1090 | 1815 | 2715 | 3256 | 3880 | 4660 | 5750 | 7100 | 9800 |
Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Dúvidas Fale com Mariana
Pós-vendas e qualidade Zanardo Fale com Liniker