O principal obejetivo de uma Válvula de proteção de turbina, é monitorar a rotação do equipamento e bloquear a admissão de vapor na turbina, assegurando um fechamento imediato e total caso a rotação da mesma ultrapasse o valor de TRIP programado, as premissãos de uma VPT são: Acionamento rápido e a seleção de materiais adequados para não ocorrer o travamento.
Se uma turbina a vapor estiver acionando um gerador, e o mesmo perder a "carga", caso o sistema de acionamento da turbina não retire a potência, a mesma vai acelerar até o acionamento do sistema de proteção de TRIP. Se tal sistema de proteção primário falhar, certamente a turbina vai acelerar até explodir, por isso a importancia da Válvula de proteção de Turbina Zanardo.
A Válvula de Proteção de Turbina, contam com controlador Eletrônico e Sensores de rotação que podem ser simples ou redundantes, agilidade para abertura rapida, corpo da VPT é globo, acionamento pistão pneumático.
Pistão pneumático - Atuador muito rápido em seu funcionamento de abertura e fechamento, tem vida útil prolongada e baixo custo quando necessário manutenção.
Tamanhos: | 2" a 16" |
Classes | 150 a 2500 |
Conexões: | flangeadas ou soldadas |
Acionamentos: | Pistão pneumático |
Materiais do corpo: | WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M |
Vedações: | metal x metal |
Internos: | 304, 316 revestido stellite ou 410, 420 endurecidos termicamente. |
Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Série L - Longo
Série P - Pistão RM
(X) Face a Face mm | ||||||||||||
Válv. Pol. |
Classe de Pressão ASME B16.34 | |||||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |||||||
FR | RJ | FR | RJ | FR | RJ | FR | RJ | FR | RJ | FR | RJ | |
1" | 216 | - | 216 | - | 216 | - | 292 | - | 292 | - | 318 | - |
1.1/2" | 241 | - | 241 | - | 241 | - | 333 | - | 333 | - | 381 | - |
2" | 292 | - | 292 | - | 292 | - | 375 | - | 375 | - | 400 | - |
3" | 356 | - | 356 | - | 356 | - | 441 | - | 460 | - | 660 | - |
4" | 432 | - | 432 | - | 432 | - | 511 | - | 530 | - | 737 | - |
6" | 451 | - | 473 | - | 508 | - | 714 | - | 768 | - | 864 | - |
8" | 543 | - | 568 | - | 610 | - | 914 | - | 972 | - | 1022 | - |
10" | 673 | - | 708 | - | 752 | - | 991 | - | 1067 | - | 1372 | - |
12" | 737 | - | 775 | - | 819 | - | 1130 | - | 1219 | - | 1575 | - |
14" | 889 | - | 927 | - | 972 | - | 1257 | - | 1257 | - | - | - |
16" | 1016 | - | 1057 | - | 1108 | - | 1422 | - | 1422 | - | - | - |
ANSI/ISA-75.08.01 | ANSI/ISA-75.08.06 | ANSI/ISA-75.08.07 |
Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Dúvidas Fale com Mariana
Pós-vendas e qualidade Zanardo Fale com Liniker