Válvula Globo  | Convencional (Série 905)

Válvula Globo
Convencional (Série 905)

As Válvulas Globo da Série 905 foram projetadas para atender as necessidades de processos industriais como: controle de fluxo, controle de pressão e bloqueio de diversos fluidos em diversas condições.

A múltipla configuração dos internos (TRIM), são engenhosamente desenvolvidos atingindo uma ampla faixa de controle, controlando fenômenos físicos como cavitação e ruídos.

Veja
As Características Técnicas

Tamanhos: 1" a 16"
Classes 150 a 2500
Conexões: flangeadas, soldadas ou roscadas
Acionamentos: pneumático (mola diafragma ou pistão) ou elétrico
Materiais aço carbono, aço inoxidável ou ligas especiais
Vedações: metal x metal ou PTFE
Internos: porcentagem de contorno, linear de contorno, abertura rápida, anticavitante ou obturador escalonado

Tipos
de Castelo

Série C - Curto

Série L - Longo

Série H - Hermético

Veja
PDF do Produto

Veja com mais detalhes o produto

Baixar Arquivo

Tipos
de Aciomentos

Série P - Pistão RM

Série J - Diafragma JG Mola

Tabela CV Micro Fluxo
Classes 150 300 600 900 1500 2500

Válvula Característica Curso CV Fluxo FL KC
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,0323 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,04 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,0727 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,0814 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,13 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,2 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,29 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,325 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,4 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,65 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,73 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,8 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 0,86 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 1 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 1,16 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 1,3 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 1,365 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 1,5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 1,82 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 2 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 2,335 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 2,5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 2,62 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 2,93 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 1/2" 3 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 3,23 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 3,5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 4 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 4,65 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 5,21 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 5,5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 6 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 7 Fecha/Abre 0,83 0,61
1" Micro Fluxo = % 3/4" 7,5 Fecha/Abre 0,83 0,61
1", 1.1/2", 2" Micro Fluxo = % 3/4" 8 Fecha/Abre 0,83 0,61
1", 1.1/2", 2" Micro Fluxo = % 3/4" 9 Fecha/Abre 0,83 0,61
1", 1.1/2", 2" Micro Fluxo = % 3/4" 10,6 Fecha/Abre 0,83 0,61
1", 1.1/2", 2" Micro Fluxo = % 3/4" 13 Fecha/Abre 0,83 0,61

Tabela CV Micro Fluxo
Classes 150 300 600 900 1500 2500
Informações Complementares

 

 

 

Tabela CV Interno Tipo Plug
Classes 150 300 600

Válvula Característica Curso CV Fluxo FL KC
1.1/2" Linear = % AR 3/4" R=18
I=24
Fecha/Abre 0,88 0,64
2" Linear = % AR 1.1/8" R=27
I=42
Fecha/Abre 0,88 0,64
3" Linear = % AR 1.1/2" R=45
I=116
Fecha/Abre 0,88 0,64
4" Linear = % AR 2" R=74
I=196
Fecha/Abre 0,88 0,64

 

 

 

% de Abertura %CV
  =% Linear AR
0 0 0 0
10 2,96 10 39,4
20 4,38 20 64,87
30 6,46 30 80,53
40 9,56 40 89,61
50 14,16 50 94,53 
60 20,9 60 97,03
70 30,94 70 98,27
80 45,78 80 98,27
90 67,72 90 99,5
100 100 100 100

 

 

 

 

 

 

 

Internos
Especiais

Anti-Cavitante Cascata

Anti-Cavitante Cascata Escalonada

 

Dimensões de
Face a Face

 

(X) Face a Face mm

Válv.

Pol.

Classe de Pressão ASME B16.34
150 300 600 900 1500 2500
FR RJ FR RJ FR RJ FR RJ FR RJ FR RJ
1" 216 - 216 - 216 - 292 - 292 - 318 -
1.1/2" 241 - 241 - 241 - 333 - 333 - 381 -
2" 292 - 292 - 292 - 375 - 375 - 400 -
3" 356 - 356 - 356 - 441 - 460 - 660 -
4" 432 - 432 - 432 - 511 - 530 - 737 -
6" 451 - 473 - 508 - 714 - 768 - 864 -
8" 543 - 568 - 610 - 914 - 972 - 1022 -
10" 673 - 708 - 752 - 991 - 1067 - 1372 -
12" 737 - 775 - 819 - 1130 - 1219 - 1575 -
14" 889 - 927 - 972 - 1257 - 1257 - - -
16" 1016 - 1057 - 1108 - 1422 - 1422 - - -

 

ANSI/ISA-75.08.01 ANSI/ISA-75.08.06 ANSI/ISA-75.08.07

 

Tem interesse?
Solicite um Orçamento

Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.

Solicitar Orçamento

Envie
Sua Mensagem

Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais nos campos preenchidos, para exclusiva finalidade de contatar a empresa
ZANARDO