Válvula Globo | Gaiola Balanceada (Série 915)

Válvula Globo
Gaiola Balanceada (Série 915)

As Válvulas Globo Série 915 foram projetadas para atender as necessidades de processos industriais como: controle de fluxo, controle de pressão e bloqueio de diversos fluidos em diversas condições.

A múltipla configuração dos internos (TRIM), são engenhosamente desenvolvidos atingindo uma ampla faixa de controle, controlando fenômenos físicos como cavitação e ruídos.

Veja
As Características Técnicas

Tamanhos: 1" a 16"
Classes 150 a 2500
Conexões: flangeadas, soldadas ou roscadas
Acionamentos: pneumático (mola diafragma ou pistão) ou elétrico
Materiais do corpo: aço carbono, aço inoxidável ou ligas especiais
Vedações: metal x metal ou PTFE
Internos: tipo gaiola, baixo ruído, anticavitante, porcentagem em "V", linear em "V" ou abertura rápida

Galeria de
Imagens

Tipos de
Castelo

Série C - Curto

Série L - Longo

Série H - Hermético

Tipos de
Acionamentos

Série P - Pistão RM

Série J - Diafragma JG Mola

Tabela CV Interno Classes
150 300 600 900 1500 2500

Válvula Característica CV    Curso Fluxo Fecha Fluxo Abre
FL KC FL KC
1" =% 17 3/4" 0,87 0,64 0,9 0,65
1" Linear AR 19 3/4" 0,87 0,64 0,9 0,65
1.1/2" =% 22 3/4" 0,82 0,6 0,85 0,61
1.1/2" =% 34 3/4" 0,87 0,64 0,9 0,65
1.1/2" Linear AR 23 3/4" 0,82 0,6 0,85 0,61
1.1/2" Linear AR 38 3/4" 0,87 0,64 0,9 0,65
2" =% 26 3/4" 0,82 0,6 0,85 0,61
2" =% 52 1.1/8" 0,87 0,64 0,9 0,65
2" Linear AR 30 3/4" 0,85 0,61 0,85 0,61
2" Linear AR 63 1.1/8" 0,9 0,65 0,9 0,65
3" =% 57 1.1/8" 0,82 0,6 0,85 0,61
3" =% 110 1.1/2" 0,87 0,64 0,9 0,65
3" Linear AR 88 1.1/8" 0,82 0,6 0,85 0,61
3" Linear AR 130 1.1/2" 0,87 0,64 0,9 0,65
4" =% 95 1.1/2" 0,82 0,6 0,85 0,61
4" =% 200 2" 0,87 0,64 0,9 0,65
4" Linear AR 105 1.1/2" 0,82 0,6 0,85 0,61
4" Linear AR 215 2" 0,87 0,64 0,9 0,65
6" =% 140 1.1/2" 0,82 0,62 0,84 0,63
6" =% 390 2" 0,87 0,64 0,89 0,65
6" Linear AR 155 1.1/2" 0,82 0,62 0,84 0,63
6" Linear AR 410 2" 0,87 0,64 0,89 0,65
8" =% 210 2" 0,82 0,62 0,84 0,63
8" =% 550 2" 0,87 0,64 0,89 0,65
8" Linear AR 260 2" 0,82 0,62 0,84 0,63
8" Linear AR 610 2" 0,87 0,64 0,89 0,65
10" =% 400 2" 0,82 0,62 0,84 0,63
10" =% 880 3" 0,87 0,64 0,89 0,65
10" Linear AR 450 2" 0,82 0,62 0,84 0,63
10" Linear AR 900 3" 0,87 0,64 0,89 0,65
12" PM 600 2" 0,82 0,62 0,84 0,63
12" PM 1062 3" 0,87 0,64 0,89 0,65
12" Linear AR 650 3" 0,82 0,62 0,84 0,63
12" Linear AR 1640 3" 0,87 0,64 0,89 0,65
14" PM 950 3" 0,82 0,62 0,84 0,63
14" PM 1800 4" 0,87 0,64 0,89 0,65
14" Linear AR 1050 3" 0,82 0,62 0,84 0,63
14" Linear AR 1830 4" 0,87 0,64 0,89 0,65
16" PM 1750 3" 0,82 0,62 0,84 0,63
16" PM 2000 4" 0,87 0,64 0,89 0,65
16" Linear AR 1900 3" 0,82 0,62 0,84 0,63
16" Linear AR 2720 4" 0,87 0,64 0,89 0,65

AR: abertura rápida/PM: parabólica modificada.

Internas

Igual Porcentagem

Linear

Abertura Rápida

Internos
Especiais

Gaiola Baixo Ruído

Gaiola Anti-Cavitante

Dimensões de
Face a Face

 

(X) Face a Face mm

Válv.

Pol.

Classe de Pressão ASME B16.34
150 300 600 900 1500 2500
FR RJ FR RJ FR RJ FR RJ FR RJ FR RJ
1" 216 - 216 - 216 - 292 - 292 - 318 -
1.1/2" 241 - 241 - 241 - 333 - 333 - 381 -
2" 292 - 292 - 292 - 375 - 375 - 400 -
3" 356 - 356 - 356 - 441 - 460 - 660 -
4" 432 - 432 - 432 - 511 - 530 - 737 -
6" 451 - 473 - 508 - 714 - 768 - 864 -
8" 543 - 568 - 610 - 914 - 972 - 1022 -
10" 673 - 708 - 752 - 991 - 1067 - 1372 -
12" 737 - 775 - 819 - 1130 - 1219 - 1575 -
14" 889 - 927 - 972 - 1257 - 1257 - - -
16" 1016 - 1057 - 1108 - 1422 - 1422 - - -

 

ANSI/ISA-75.08.01 ANSI/ISA-75.08.06 ANSI/ISA-75.08.07

 

Tem interesse?
Solicite um Orçamento

Basta preencher um formulário que em breve retornaremos o contato com mais informações.

Solicitar Orçamento

Envie
Sua Mensagem

Preencha o formulário que breve retornaremos o contato. Campos obrigatórios*

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais nos campos preenchidos, para exclusiva finalidade de contatar a empresa
ZANARDO